
Индивидуальный жилой дом
Проект двухэтажного коттеджа со вторым светом по строительной системе РОССТРО-ВЕЛОКС разработан архитектурной студией «МИРОНОВ‐ПРОЕКТ», https://mironovproekt.ru/.
- Площадь118,5 м²
Подробные значения
Архитектурная студия «МИРОНОВ‐ПРОЕКТ». Руководитель мастерской — Миронов Сергей Павлович. Телефон: +7 (911) 233‐45‐60.
| ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
| 1. Тамбур | 3,0 кв.м. | 1. Холл | 9,0 кв.м. |
| 2. Прихожая, коридор | 13,0 кв.м. | 2. Кладовая-гардеробная | 8,0 кв.м. |
| 3. Гардеробная | 3,0 кв.м. | 3. Спальня родителей | 17,0 кв.м. |
| 4. Гостиная с камином | 22,0 кв.м. | 4. Спальня детская | 11,5 кв.м. |
| 5. Кухня-столовая | 18,5 кв.м. | ||
| 6. Санитарный узел | 6,5 кв.м. | ||
| 7. Котельная | 5,5 кв.м. | ||
| 8. Кладовая | 1,5 кв.м. | ||
| Площадь 1-го этажа | 73,0 кв.м | Площадь 2-го этажа | 45,5 кв.м. |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДОМА | 118,5 кв.м. | ||
ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
| Наименование | Единицы | Количество | Цена с НДС, | Стоимость с НДС, |
| Плита ВЕЛОКС WS-35 | шт. | 175 | 600,00 | 105 000,00 |
| Плита ВЕЛОКС WS EPS-155 | шт. | 175 | 2 040,00 | 357 000,00 |
Стяжки монтажные ВЕЛОКС | шт. | 1 925 | 45,00 | 86 625,00 |
Короба перекрытия | шт. | 45 | 2 325,00 | 104 625,00 |
Плиты ВЕЛОКС WSL-75 | шт. | 121 | 1 020,00 | 123 420,00 |
ИТОГО | руб. | 776 670,00 | ||
Арматура для стен | кг. | 1 315 | ||
Арматура для перекрытия | кг. | 508 | ||
Бетон для стен | кг. | 26 | ||
Бетон для перекрытия | кг. | 4 |

Используемые материалы

Щепоцементная плита VELOX WS‐35
- Однослойная плита для опалубки наружных и внутренних стен

Щепоцементная плита VELOX WS EPS-155
- Двухслойная изоляционная плита, состоящая из плиты VELOX WS-35 и наклеенного на цементном растворе эффективного утеплителя, толщиной 120 мм

Щепоцементная плита VELOX WSL‐75
- Однослойная плита, усиленная деревянными рейками, для возведения самонесущих перегородок



