
Одноэтажный каркасный коттедж
Рабочий проект одноэтажного коттеджа разработан на основе конструкций VELOX.
- Площадь92,7 м²
Подробные значения
| Характеристика | Значение |
| Общая площадь | 92,7 м² |
| Жилая площадь | 57,0 м² |
| Тамбур | 6,5 м² |
| Коридор | 3,0 м² |
| Кладовая | 1,7 м² |
| Детская | 13,4 м² |
| Кухня-столовая | 13,8 м² |
| Гостиная | 30,3 м² |
| Коридор | 3,0 м² |
| Спальня | 13,4 м² |
| Кладовая | 1,6 м² |
| Душевая | 3,5 м² |
| Техническое помещение | 2,7 м² |
Особенности проекта
Коттедж состоит из двух спален со встроенными шкафами, кухни-гостиной, холла, двух кладовых, сан.узла с душем и технического помещения.
| Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена с НДС, руб | Стоимость с НДС, руб. |
| Плита ВЕЛОКС WS-35 | шт. | 226 | 600 | 135 000 |
| Плита ВЕЛОКС WS EPS-135 | шт. | 141 | 1 890 | 266 490 |
Плита ВЕЛОКС WSL-50 для откосов проемов | шт. | 30 | 795 | 23 850 |
Стяжки монтажные ВЕЛОКС для наружных стен 135х150х35 | шт. | 1 600 | 45 | 72 000 |
Стяжки монтажные ВЕЛОКС для внутренних стен 35х150х35 | шт. | 475 | 45 | 21 375 |
Плита ВЕЛОКС WS-35 для подшивки чердачного перекрытия | шт. | 100 | 400 | 40 000 |
Плита ВЕЛОКС WSL-75 для перегородок | шт. | 56 | 1020 | 57 120 |
ИТОГО | руб. | 615 835 | ||
| Арматура для стен | кг. | 975 | ||
Бетон для стен класс не ниже В 15 (М 200), КЗ - max 20 мм, П 3 | м3 | 28 |
Используемые материалы

Щепоцементная плита РОССТРО-VELOX WS‐35
- ЩЦП «РОССТРО-VELOX» 2000х500х35. Однослойная щепоцементная плита для опалубки наружных и внутренних стен

Щепоцементная плита РОССТРО-VELOX WS EPS-185
- Двухслойная изоляционная плита, состоящая из плиты РОССТРО-VELOX WS-35 и наклеенного эффективного утеплителя (пенополистирол) толщиной 150 мм

Щепоцементная плита РОССТРО-VELOX WSL‐75
- ЩЦП «РОССТРО-VELOX» 2000х500х75 А. Однослойная щепоцементная плита, усиленная деревянными рейками, для возведения самонесущих перегородок



