Сравнение технологий
Конструкция стены | Строительная технология | Толщина стены, мм | Себестоимость | Стоимость материалов в расчёте на 1 м² коробки дома | Дополнительная площадь дома при строительстве по технологии VELOX, м² | ||
Возведения 1 м² стены, руб. | Возведения 1 м² коробки дома, руб. | ||||||
VELOX | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из плит щепоцементных VELOX | 340 | 2851 | 8234 | 6410 | - | |
GREEN BOARD | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из плит фибролитовых GREEN BOARD | 357 | 3139 | 8995 | 7145 | 1,79 | |
Удорожание к VELOX, % | 10 | 9 | 11 | ||||
DURISOL | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из блоков щепоцементных DURISOL | 375 | 3313 | 9923 | 8854 | 2,71 | |
Удорожание к VELOX, % | 16 | 21 | 38 | ||||
TECOLIT | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из блоков щепоцементных TECOLIT | 335 | 3008 | 9365 | 8290 | 2,62 | |
Удорожание к VELOX, % | 6 | 14 | 29 | ||||
ISOFORUM | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из блоков пенополистиролбетонных ISOFORM | 360 | 3170 | 9660 | 9261 | 2,64 | |
Удорожание к VELOX, % | 11 | 17 | 44 | ||||
ГАЗОБЕТОН | Каменная кладка из камней газобетонных AEROC | 450 | 3831 | 11211 | 8789 | 6,34 | |
Удорожание к VELOX, % | 34 | 36 | 37 | ||||
КИРПИЧ | Каменная кладка из каменей керамических поризованных с наружным утеплителем | 710 | 3992 | 15254 | 10948 | 16,65 | |
Удорожание к VELOX, % | 40 | 85 | 71 |
Строя по технологии VELOX — на каждые 100 м² дома вы получаете дополнительную площадь и абсолютно бесплатно!