Сравнение технологий
Расчет стоимости выполнен по состоянию на Апрель 2025 года.
Конструкция стены | Строительная технология | Толщина стены, мм | Стоимость, руб. | Стоимость материалов в расчёте на 1 м² коробки дома | Дополнительная площадь дома при строительстве по технологии ВЕЛОКС, м² | |
Возведения 1 м² наружной стены | Возведения 1 м² коробки дома | |||||
ВЕЛОКС | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из плит щепоцементных "РОССТРО-ВЕЛОКС" | 340 | 7 251 р. | 20 103 р. | 10 734 р. | - |
Крупнощитовая опалубка | Монолитный железобетон в крупнощитовой опалубке с утеплением минераловатной плитой | 300 | 15 512 р. | 29 147 р. | 12 527 р. | - |
Удорожание к ВЕЛОКС | 114 % | 45 % | 17 % | |||
ГАЗОБЕТОН | Кладка из камней газобетонных | 450 | 7 538 р. | 26 187 р. | 12 132 р. | 4,05 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 4 % | 30 % | 13 % | |||
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ- БЕТОН | Кладка из блоков пенополистиролбетонных марка D500 | 560 | 10 058 р. | 29 401 р. | 12 989 р. | 8,01 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 39 % | 46 % | 23 % | |||
КИРПИЧ | Каменная кладка из каменей керамических поризованных 2,1 NF | 770 | 12 737 р. | 38 460 р. | 18 577 р. | 15,29 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 76 % | 91 % | 73 % |
Строя по технологии ВЕЛОКС — на каждые 100 м² дома вы получаете дополнительную площадь и абсолютно бесплатно!